<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: &#8222;Povodňová&#8220; Vltava 2009</title>
	<atom:link href="http://www.pepak.net/realny-svet/povodnova-vltava-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pepak.net/realny-svet/povodnova-vltava-2009/</link>
	<description>bezpečnost, e-books, soundtracky, horrory, software...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Od: pepak</title>
		<link>http://www.pepak.net/realny-svet/povodnova-vltava-2009/#comment-5069</link>
		<dc:creator>pepak</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pepak.net/?p=372#comment-5069</guid>
		<description>Jestli to bude &quot;paráda a pohoda&quot; nevím, ale splavné by to být mělo - teď je ve Vyšším Brodu průtok nějakých 32 m3/s, loni to bylo přes 50 m3/s (aspoň ze začátku).

Každopádně bych doporučil dvě věci:

1) Na &lt;strong&gt;každou&lt;/strong&gt; překážku se &lt;strong&gt;pokaždé&lt;/strong&gt; předem podívat. Je úplně lhostejné, že &quot;za normální vody je ta a ta šlajsna jednoduchá&quot;, nebo že &quot;před dvěma hodinami jsme ji sjeli v pohodě&quot; - &lt;strong&gt;teď&lt;/strong&gt; v ní může být vzpříčený kmen, který z ní udělá zabijáka.

2) V případě sebemenších pochybností radši překážku přenést. To nejhloupější, co se dá udělat, je nechat se vyhecovat kamarády nebo nadbytkem alkoholu k jízdě.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jestli to bude &#8222;paráda a pohoda&#8220; nevím, ale splavné by to být mělo &#8211; teď je ve Vyšším Brodu průtok nějakých 32 m3/s, loni to bylo přes 50 m3/s (aspoň ze začátku).</p>
<p>Každopádně bych doporučil dvě věci:</p>
<p>1) Na <strong>každou</strong> překážku se <strong>pokaždé</strong> předem podívat. Je úplně lhostejné, že &#8222;za normální vody je ta a ta šlajsna jednoduchá&#8220;, nebo že &#8222;před dvěma hodinami jsme ji sjeli v pohodě&#8220; &#8211; <strong>teď</strong> v ní může být vzpříčený kmen, který z ní udělá zabijáka.</p>
<p>2) V případě sebemenších pochybností radši překážku přenést. To nejhloupější, co se dá udělat, je nechat se vyhecovat kamarády nebo nadbytkem alkoholu k jízdě.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Alice</title>
		<link>http://www.pepak.net/realny-svet/povodnova-vltava-2009/#comment-5066</link>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pepak.net/?p=372#comment-5066</guid>
		<description>tak se chystám ve středu(teda spíše ve čtvrtek sjíždět Vltavu z vyšáku do Zlaté Koruny docela teďka lilo hladina je 138cm ve Vyšáku takže čekám na kolik ta voda spadne a jak se nám bude plout(chceme tedy radši na kánoiích) tak snad to bude parada a pohoda jako vloni a my ve zdraví přežijeme díky za tento článek je dobré  vědět předem, co čekat za vyššího stavu vody;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak se chystám ve středu(teda spíše ve čtvrtek sjíždět Vltavu z vyšáku do Zlaté Koruny docela teďka lilo hladina je 138cm ve Vyšáku takže čekám na kolik ta voda spadne a jak se nám bude plout(chceme tedy radši na kánoiích) tak snad to bude parada a pohoda jako vloni a my ve zdraví přežijeme díky za tento článek je dobré  vědět předem, co čekat za vyššího stavu vody;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: pepak</title>
		<link>http://www.pepak.net/realny-svet/povodnova-vltava-2009/#comment-403</link>
		<dc:creator>pepak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pepak.net/?p=372#comment-403</guid>
		<description>Tak jsem si chtěl o víkendu Vltavu zopakovat, ale zjišťuju, že už teď se z Lipna upouští o třetinu méně vody (cca 40 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s) a od soboty má být už jen polovina tohoto zbytku (20 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/s). Takže se na to nejspíš vykašlu :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem si chtěl o víkendu Vltavu zopakovat, ale zjišťuju, že už teď se z Lipna upouští o třetinu méně vody (cca 40 m<sup>3</sup>/s) a od soboty má být už jen polovina tohoto zbytku (20 m<sup>3</sup>/s). Takže se na to nejspíš vykašlu <img src='http://www.pepak.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
